產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
聚氨酯泡沫保溫鋼管由輸送介質(zhì)的鋼管,聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料保溫層和高密度聚乙烯保護(hù)層的外殼緊密結(jié)合而成,具有出色的防腐和保溫功能。詳細(xì)在圖中。
聚氨酯保溫層主要技術(shù)指標(biāo)
DN(毫米) | 外徑* WT(毫米) | PE套管OD * WT(毫米) | PU發(fā)泡層厚度(毫米) | 單位重量(公斤/米) |
20 | 26.9 * 2.8 | 90 * 3.0 | 28.6 | 2.9 |
25 | 33.7 * 3.2 | 90 * 3.0 | 25.2 | 3.6 |
32 | 42.4 * 3.5 | 110 * 3.0 | 30.8 | 4.9 |
40 | 48.3 * 3.5 | 110 * 3.0 | 27.9 | 5.4 |
50 | 60.0 * 3.5 | 140 * 3.0 | 37.0 | 7.1 |
70 | 76.0 * 4.0 | 140 * 3.0 | 29.0 | 9.1 |
80 | 89.0 * 4.0 | 160 * 3.0 | 32.5 | 10.8 |
100 | 108.0 * 4.5 | 220 * 3.2 | 42.8 | 15.8 |
125 | 133.0 * 4.5 | 225 * 3.5 | 42.5 | 18.6 |
150 | 159.0 * 5.0 | 250 * 3.9 | 41.6 | 24.1 |
200 | 219.0 * 6.0 | 315 * 4.9 | 43.1 | 39.1 |
250 | 273.0 * 6.0 | 365 * 5.6 | 40.4 | 48.9 |
300 | 325.0 * 7.0 | 420 * 7.0 | 40.5 | 67.5 |
350 | 377.0 * 7.0 | 500 * 7.8 | 53.7 | 81.5 |
400 | 426.0 * 7.0 | 550 * 8.8 | 53.2 | 93.4 |
450 | 478.0 * 7.0 | 600 * 8.8 | 52.2 | 104.2 |
500 | 529.0 * 8.0 | 655 * 9.8 | 53.2 | 129.9 |
600 | 630.0 * 8.0 | 760 * 11.0 | 54.0 | 157.2 |
700 | 720.0 * 10.0 | 850 * 12.0 | 53.0 | 216.0 |
800 | 820.0 * 10.0 | 955 * 14.0 | 53.5 | 251.6 |
900 | 920.0 * 10.0 | 1054 * 14.0 | 53.0 | 281.6 |
1000 | 1020.0 * 12.0 | 1155 * 15.0 | 52.5 | 364.4 |
1200 | 1220.0 * 14.0 | 1370 * 17.0 | 58.0 | 504.8 |
1400 | 1420.0 * 16.0 | 1668 * 18.0 | 106.0 | 685.8 |
保溫鋼管現(xiàn)場有兩種安裝方法:
A.聚乙烯接頭套管和熱縮帶接頭的方法
這種方法是利用液化石油氣火焰加熱的熱收縮帶,通過熱收縮帶聚乙烯外管與套管搭接接頭密封,實(shí)現(xiàn)了柔性連接,這樣既保證了銷售和防水性,又可以吸收軸向置換。
B.電熱熔接法
電焊是通過嵌在聚乙烯外殼中的電熱絲加熱,通過加熱并施加固定壓力,將接頭套筒和聚乙烯外保護(hù)管合為一體。通過專業(yè)的電控箱,通過過程控制自動控制加熱過程不同直徑的參數(shù),以實(shí)現(xiàn)最佳的熔化效果,從而確保焊接接頭的質(zhì)量和處理,傳遞軸向力。
? 2019-2024 YuTongPipe Inc. 鹽山昱通管道有限公司